Statistik Paroki
JUMLAH UMAT
Umat yang menetap di wilayah Paroki Katedral per 1 Januari 2014 : 1.178 Jiwa
Umat yang mengikuti Perayaan Ekaristi setiap minggu rata-rata : 1.300 Jiwa
JUMLAH BAPTISAN
Register Jangka Waktu No. Buku Baptis Jumlah
I Tahun 1893-1925 01 – 1429 1429 orang
IB 1925-1926 1430-1959 530
II 1926-1930 01-548 540
III 1930-1935 01-991 991
IV 135-1944 01-1006 1006
V 1944-1948 1007-1992 986
VI 1984-1952 01-754 754
VII 1952-1955 01-1000 1000
VIII 1955-1963 01-1497 1497
IX 1963-1965 01-532 532
X 1965-1975 01-1991 1991
XII 1975-1988 01-1915 1951
XIII 1988-1998 01-1888 1888
XIV 1998-2008 01-1773 1773
XV 2009-2014(Juni) 01-562 562
JUMLAH PERKAWINAN
Umat yang menetap di wilayah Paroki Katedral per 1 Januari 2014 : 1.178 Jiwa
Umat yang mengikuti Perayaan Ekaristi setiap minggu rata-rata : 1.300 Jiwa
JUMLAH BAPTISAN
Baptis, gerbang sakramen-sakramen, yang perlu untuk keselamatan, entah diterima secara nyata atau setidak-tidaknya dalam kerinduan, dengan mana manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah serta digabungkan dengan Gereja setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh meterai yang tak terhapuskan, hanya dapat diterimakan secara sah dengan pembasuhan air sungguh bersama rumus kata-kata yang diwajibkan. dan di Paroki Katedral telah banyak diadakan Pembaptisan Umat Katolik..dibawa ini adalah Pembaptisan Katolik yang telah dicatat di Paroki Katedral Makassar
I Tahun 1893-1925 01 – 1429 1429 orang
IB 1925-1926 1430-1959 530
II 1926-1930 01-548 540
III 1930-1935 01-991 991
IV 135-1944 01-1006 1006
V 1944-1948 1007-1992 986
VI 1984-1952 01-754 754
VII 1952-1955 01-1000 1000
VIII 1955-1963 01-1497 1497
IX 1963-1965 01-532 532
X 1965-1975 01-1991 1991
XII 1975-1988 01-1915 1951
XIII 1988-1998 01-1888 1888
XIV 1998-2008 01-1773 1773
XV 2009-2014(Juni) 01-562 562
JUMLAH PERKAWINAN
Persekutuan Hidup - Antara Seorang Pria Dan Seorang Wanita - Yang Terjadi Karena Persetujuan Pribadi - Yang Tak Dapat Dita-rik Kembali - Dan Harus Diarahkan Kepada Saling Mencintai Sebagai Suami Isteri - Dan Kepada Pembangunan Keluarga - Dan Oleh Karenanya Menuntut Kesetiaan Yang Sempurna - Dan Tidak Mungkin Dibatalkan Lagi Oleh Siapapun, Kecuali Oleh Kematian. dan di paroki Katedral Makassar ini telah dicatat Perkawinan setiap tahunnya dalam Buku Register Perkawinan seperti yang dicantungkan dibawa ini.
Register Jangka Waktu Nomor Buku Register Jumlah
I Tahun 1893-1930 01-187 187
II 1930-1938 01-206 206
III 1938-1961 01-788 788
1V 1962-1977 01-503 503
V 1976-1998 01-956 956
VI 1998-2013 01-909 909
VII 2013-2014 (Juni) 01-72 72
Komentar
Posting Komentar